1/2" DR. SOCKET
20 10 40 01
- DIN3124
| Item No. | Specification | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S(mm) | S(inch) | H(mm) | L(mm) | g | |
| 20 10 40 01 | 8.0 | 5/16 | 21.8 | 38.0 | 36.0 |
| 20 10 40 02 | 9.0 | 21.8 | 38.0 | 38.0 | |
| 20 10 40 03 | 10.0 | 3/8 | 21.8 | 38.0 | 39.0 |
| 20 10 40 04 | 11.0 | 7/16 | 21.8 | 38.0 | 38.0 |
| 20 10 40 05 | 12.0 | 21.8 | 38.0 | 45.0 | |
| 20 10 40 06 | 13.0 | 1/2 | 21.8 | 38.0 | 46.0 |
| 20 10 40 07 | 14.0 | 9/16 | 21.8 | 38.0 | 54.0 |
| 20 10 40 08 | 15.0 | 19/32 | 21.8 | 38.0 | 56.0 |
| 20 10 40 09 | 16.0 | 5/8 | 21.8 | 38.0 | 53.0 |
| 20 10 40 10 | 17.0 | 11/16 | 23.8 | 38.0 | 71.0 |
| 20 10 40 11 | 18.0 | 24.8 | 38.0 | 78.0 | |
| 20 10 40 12 | 19.0 | 3/4 | 25.8 | 38.0 | 78.0 |
| 20 10 40 13 | 20.0 | 27.8 | 38.0 | 97.5 | |
| 20 10 40 14 | 21.0 | 13/16 | 27.8 | 38.0 | 91.0 |
| 20 10 40 15 | 22.0 | 7/8 | 29.8 | 38.0 | 114.0 |
| 20 10 40 16 | 23.0 | 31.8 | 40.0 | 140.5 | |
| 20 10 40 17 | 24.0 | 15/16 | 31.8 | 40.0 | 134.0 |
| 20 10 40 18 | 25.0 | 1 | 33.8 | 42.0 | 147.0 |
| 20 10 40 19 | 27.0 | 1-1/16 | 27.8 | 42.0 | 180.0 |
| 20 10 40 20 | 30.0 | 1-3/16 | 39.8 | 43.0 | 238.0 |
| 20 10 40 21 | 32.0 | 1-1/4 | 41.8 | 45.0 | 261.0 |






